Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 301 | 89,58% |
عقد نصف برميلي | 21 | 6,25% |
مستوٍ | 7 | 2,08% |
مستوٍ بدوامر حديد | 7 | 2,08% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 85 | 25,68% |
مستوٍ | 124 | 37,46% |
مفلطح | 122 | 36,86% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 12 | 3,31% |
مستخدم كلي | 193 | 53,17% |
مهجور | 158 | 43,53% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
ثلاثة طوابق | 3 | 0,83% |
طابق | 288 | 79,34% |
طابقان | 60 | 16,53% |
غير محدد | 12 | 3,31% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 55 | 15,15% |
سقيفة | 1 | 0,28% |
سكن | 287 | 79,06% |
عام | 14 | 3,86% |
غير محدد | 6 | 1,65% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 281 | 77,41% |
سيئة | 52 | 14,33% |
غير صالحة للاستعمال | 29 | 7,99% |
غير محدد | 1 | 0,28% |