Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 85 | 57,82% |
عقد نصف برميلي | 1 | 0,68% |
قبة | 4 | 2,72% |
مستوٍ | 37 | 25,17% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,68% |
مستوٍ بدوامر حديد | 14 | 9,52% |
مهدم | 5 | 3,40% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 9 | 6,77% |
بلاط حجري | 1 | 0,75% |
بلاط سجادة | 2 | 1,50% |
بلاط كراميكا | 1 | 0,75% |
مدة | 120 | 90,23% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 0,61% |
قبة | 84 | 51,22% |
مستوٍ | 60 | 36,59% |
مفلطح | 14 | 8,54% |
مهدم | 5 | 3,05% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 0,69% |
مستخدم جزئي | 3 | 2,07% |
مستخدم كلي | 58 | 40,00% |
مهجور | 83 | 57,24% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 137 | 94,48% |
طابقان | 5 | 3,45% |
غير محدد | 3 | 2,07% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 4 | 2,76% |
سكن | 132 | 91,03% |
عام | 3 | 2,07% |
غير محدد | 6 | 4,14% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 66 | 45,52% |
سيئة | 31 | 21,38% |
غير صالحة للاستعمال | 15 | 10,34% |
غير محدد | 1 | 0,69% |
متوسطة | 32 | 22,07% |