Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 114 | 82,01% |
عقد نصف برميلي | 1 | 0,72% |
قبة | 3 | 2,16% |
مستوٍ | 16 | 11,51% |
مستوٍ بدوامر حديد | 5 | 3,60% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
مستوٍ | 36 | 25,53% |
مفلطح | 105 | 74,47% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 3 | 2,10% |
مستخدم جزئي | 3 | 2,10% |
مستخدم كلي | 109 | 76,22% |
مهجور | 28 | 19,58% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 123 | 86,01% |
طابقان | 19 | 13,29% |
غير محدد | 1 | 0,70% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 15 | 10,49% |
سكن | 119 | 83,22% |
عام | 2 | 1,40% |
غير محدد | 7 | 4,90% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 103 | 72,03% |
سيئة | 14 | 9,79% |
غير صالحة للاستعمال | 3 | 2,10% |
غير محدد | 1 | 0,70% |
متوسطة | 22 | 15,38% |