Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 37 | 24,18% |
عقد نصف برميلي | 20 | 13,07% |
مستوٍ | 27 | 17,65% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 32 | 20,92% |
مستوٍ بدوامر حديد | 33 | 21,57% |
مهدم | 4 | 2,61% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 1 | 1,79% |
ترابية | 5 | 8,93% |
خشب | 1 | 1,79% |
مدة إسمنتية | 49 | 87,50% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 5 | 5,56% |
مائل | 2 | 2,22% |
مستوٍ | 36 | 40,00% |
مفلطح | 40 | 44,44% |
مهدم | 7 | 7,78% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 6 | 11,11% |
مستخدم كلي | 30 | 55,56% |
مهجور | 18 | 33,33% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 50 | 92,59% |
طابقان | 1 | 1,85% |
غير محدد | 3 | 5,56% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
ديوان | 1 | 1,85% |
سكن | 49 | 90,74% |
سكن وتجاري | 1 | 1,85% |
مسجد | 1 | 1,85% |
مقهى | 2 | 3,70% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 17 | 31,48% |
سيئة | 16 | 29,63% |
متوسطة | 21 | 38,89% |