Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 2 | 1,18% |
عقد متقاطع | 114 | 67,46% |
عقد نصف برميلي | 3 | 1,78% |
مستوٍ | 11 | 6,51% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 1,78% |
مستوٍ بدوامر حديد | 4 | 2,37% |
مهدم | 32 | 18,93% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 17 | 10,37% |
بلاط حجري | 1 | 0,61% |
بلاط كراميكا | 1 | 0,61% |
ترابية | 61 | 37,20% |
صخرية | 3 | 1,83% |
مدة | 81 | 49,39% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
جملوني قرميدي | 1 | 0,32% |
صخري | 1 | 0,32% |
قبة | 102 | 32,28% |
مستوٍ | 76 | 24,05% |
مفلطح | 102 | 32,28% |
مهدم | 34 | 10,76% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 28 | 15,05% |
مستخدم جزئي | 1 | 0,54% |
مستخدم كلي | 60 | 32,26% |
مهجور | 97 | 52,15% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 172 | 92,47% |
طابقان | 9 | 4,84% |
غير محدد | 5 | 2,69% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
بئر | 6 | 3,23% |
بوابة | 2 | 1,08% |
سقيفة | 1 | 0,54% |
سكن | 160 | 86,02% |
طابون | 7 | 3,76% |
عام | 1 | 0,54% |
علية | 1 | 0,54% |
غير محدد | 7 | 3,76% |
مغفر شرطة | 1 | 0,54% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 60 | 32,26% |
سيئة | 18 | 9,68% |
غير صالحة للاستعمال | 70 | 37,63% |
غير محدد | 10 | 5,38% |
متوسطة | 28 | 15,05% |