Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 39 | 44,83% |
عقد نصف برميلي | 1 | 1,15% |
قبة | 5 | 5,75% |
مستوٍ | 24 | 27,59% |
مستوٍ بدوامر حديد | 18 | 20,69% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 29 | 43,94% |
بلاط حجري | 1 | 1,52% |
بلاط سجادة | 2 | 3,03% |
بلاط كراميكا | 8 | 12,12% |
مدة | 26 | 39,39% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 36 | 35,64% |
مائل | 3 | 2,97% |
مستوٍ | 27 | 26,73% |
مفلطح | 35 | 34,65% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم كلي | 47 | 77,05% |
مهجور | 14 | 22,95% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 50 | 81,97% |
طابقان | 11 | 18,03% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 61 | 100,00% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 47 | 77,05% |
سيئة | 3 | 4,92% |
غير صالحة للاستعمال | 6 | 9,84% |
متوسطة | 5 | 8,20% |