Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 74 | 82,22% |
عقد نصف برميلي | 5 | 5,56% |
قبة | 1 | 1,11% |
مستوٍ | 7 | 7,78% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 1,11% |
مهدم | 2 | 2,22% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
ترابية | 17 | 12,23% |
مدة | 82 | 58,99% |
مدة إسمنتية | 40 | 28,78% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 69 | 77,53% |
مستوٍ | 15 | 16,85% |
مفلطح | 4 | 4,49% |
مهدم | 1 | 1,12% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 19 | 21,59% |
مستخدم كلي | 26 | 29,55% |
مهجور | 43 | 48,86% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 87 | 98,86% |
طابقان | 1 | 1,14% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 63 | 71,59% |
غير محدد | 25 | 28,41% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 40 | 45,45% |
سيئة | 18 | 20,45% |
غير صالحة للاستعمال | 1 | 1,14% |
متوسطة | 29 | 32,95% |