Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 44 | 34,38% |
عقد متقاطع | 67 | 52,34% |
عقد نصف برميلي | 11 | 8,59% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 3,13% |
مهدم | 2 | 1,56% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط حجري | 2 | 1,30% |
ترابية | 5 | 3,25% |
صخرية | 28 | 18,18% |
مدة | 97 | 62,99% |
مدة إسمنتية | 22 | 14,29% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 15 | 9,62% |
قبة | 65 | 41,67% |
مستوٍ | 60 | 38,46% |
مفلطح | 15 | 9,62% |
مهدم | 1 | 0,64% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 0,83% |
مستخدم جزئي | 45 | 37,50% |
مستخدم كلي | 27 | 22,50% |
مهجور | 47 | 39,17% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 72 | 60,00% |
طابقان | 1 | 0,83% |
غير محدد | 47 | 39,17% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 1 | 0,83% |
ديوان شخصي | 1 | 0,83% |
زريبة | 3 | 2,50% |
سكن | 88 | 73,33% |
غير محدد | 27 | 22,50% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 22 | 18,33% |
سيئة | 5 | 4,17% |
غير صالحة للاستعمال | 14 | 11,67% |
غير محدد | 1 | 0,83% |
متوسطة | 78 | 65,00% |