Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 1 | 2,56% |
صخري | 7 | 17,95% |
عقد متقاطع | 18 | 46,15% |
عقد نصف برميلي | 4 | 10,26% |
قبة | 1 | 2,56% |
مستوٍ | 1 | 2,56% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 7 | 17,95% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط حجري | 1 | 1,96% |
بلاط سجادة | 1 | 1,96% |
ترابية | 4 | 7,84% |
صخرية | 8 | 15,69% |
مدة | 32 | 62,75% |
مدة إسمنتية | 5 | 9,80% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 1 | 2,08% |
قبة | 17 | 35,42% |
مستوٍ | 24 | 50,00% |
مفلطح | 6 | 12,50% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 11 | 29,73% |
مستخدم كلي | 10 | 27,03% |
مهجور | 16 | 43,24% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 28 | 75,68% |
غير محدد | 9 | 24,32% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 35 | 94,59% |
غير محدد | 2 | 5,41% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 3 | 8,11% |
سيئة | 7 | 18,92% |
غير صالحة للاستعمال | 1 | 2,70% |
متوسطة | 26 | 70,27% |