Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 1 | 11,11% |
مستوٍ | 1 | 11,11% |
مستوٍ بدوامر حديد | 7 | 77,78% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط كراميكا | 1 | 12,50% |
مدة | 7 | 87,50% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 1 | 10,00% |
مستوٍ | 7 | 70,00% |
مفلطح | 1 | 10,00% |
مهدم | 1 | 10,00% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 1 | 12,50% |
مستخدم كلي | 3 | 37,50% |
مهجور | 4 | 50,00% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 8 | 100,00% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 2 | 25,00% |
غير محدد | 5 | 62,50% |
مخزن | 1 | 12,50% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 3 | 37,50% |
سيئة | 5 | 62,50% |