Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 45 | 47,87% |
عقد نصف برميلي | 30 | 31,91% |
مستوٍ | 11 | 11,70% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 2,13% |
مستوٍ بدوامر حديد | 5 | 5,32% |
مهدم | 1 | 1,06% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
مستوٍ | 57 | 68,67% |
مفلطح | 25 | 30,12% |
مهدم | 1 | 1,20% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
غير محدد | 4 | 4,94% |
مستخدم جزئي | 3 | 3,70% |
مستخدم كلي | 59 | 72,84% |
مهجور | 15 | 18,52% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 68 | 83,95% |
طابقان | 13 | 16,05% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 16 | 19,75% |
ديني | 1 | 1,23% |
ديوان | 1 | 1,23% |
سقيفة | 1 | 1,23% |
سكن | 56 | 69,14% |
عام | 1 | 1,23% |
غير محدد | 3 | 3,70% |
مخزن | 1 | 1,23% |
معصرة زيتون | 1 | 1,23% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 57 | 70,37% |
سيئة | 23 | 28,40% |
غير محدد | 1 | 1,23% |