Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 14 | 63,64% |
عقد نصف برميلي | 3 | 13,64% |
مستوٍ | 1 | 4,55% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 4,55% |
مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 9,09% |
مهدم | 1 | 4,55% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
مدة | 18 | 100,00% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 16 | 43,24% |
مستوٍ | 10 | 27,03% |
مفلطح | 11 | 29,73% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 1 | 5,56% |
مستخدم كلي | 3 | 16,67% |
مهجور | 14 | 77,78% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 16 | 88,89% |
طابقان | 2 | 11,11% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 1 | 5,56% |
ديني | 1 | 5,56% |
سكن | 15 | 83,33% |
عام | 1 | 5,56% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 5 | 27,78% |
سيئة | 5 | 27,78% |
متوسطة | 8 | 44,44% |