Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
عقد متقاطع | 12 | 34,29% |
مستوٍ | 2 | 5,71% |
مستوٍ بدوامر حديد | 21 | 60,00% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
جملوني قرميدي | 4 | 11,76% |
قبة | 10 | 29,41% |
مستوٍ | 20 | 58,82% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
غير محدد | 10 | 35,71% |
مستخدم كلي | 18 | 64,29% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
ثلاثة طوابق | 1 | 3,57% |
طابق | 15 | 53,57% |
طابقان | 12 | 42,86% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
سكن | 25 | 89,29% |
غير محدد | 3 | 10,71% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|---|---|
جيدة | 27 | 96,43% |
سيئة | 1 | 3,57% |