Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 5 | 45,45% |
عقد نصف برميلي | 2 | 18,18% |
مستوٍ | 1 | 9,09% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 18,18% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 9,09% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
ترابية | 2 | 14,29% |
صخرية | 3 | 21,43% |
مدة | 7 | 50,00% |
مدة إسمنتية | 2 | 14,29% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 1 | 9,09% |
قبة | 4 | 36,36% |
مستوٍ | 5 | 45,45% |
مفلطح | 1 | 9,09% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 4 | 44,44% |
مهجور | 5 | 55,56% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 9 | 100,00% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 9 | 100,00% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 1 | 11,11% |
متوسطة | 8 | 88,89% |