Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 1 | 4,00% |
عقد متقاطع | 24 | 96,00% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط حجري | 1 | 3,33% |
ترابية | 8 | 26,67% |
صخرية | 1 | 3,33% |
مدة | 20 | 66,67% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
صخري | 1 | 3,57% |
غير محدد | 2 | 7,14% |
قبة | 22 | 78,57% |
مفلطح | 3 | 10,71% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 13 | 52,00% |
مستخدم كلي | 3 | 12,00% |
مهجور | 9 | 36,00% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 21 | 84,00% |
طابقان | 3 | 12,00% |
غير محدد | 1 | 4,00% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
سكن | 19 | 76,00% |
غير محدد | 6 | 24,00% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 6 | 24,00% |
سيئة | 2 | 8,00% |
غير صالحة للاستعمال | 7 | 28,00% |
غير محدد | 3 | 12,00% |
متوسطة | 7 | 28,00% |