Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 2 | 1,77% |
صخري | 36 | 31,86% |
عقد متقاطع | 54 | 47,79% |
عقد نصف برميلي | 3 | 2,65% |
قبة | 3 | 2,65% |
مستوٍ | 2 | 1,77% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 12 | 10,62% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 0,88% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 2 | 1,33% |
ترابية | 13 | 8,67% |
صخرية | 24 | 16,00% |
مدة | 92 | 61,33% |
مدة إسمنتية | 19 | 12,67% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 10 | 7,81% |
قبة | 45 | 35,16% |
مائل | 1 | 0,78% |
مستوٍ | 50 | 39,06% |
مفلطح | 21 | 16,41% |
مهدم | 1 | 0,78% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 0,94% |
مستخدم جزئي | 26 | 24,53% |
مستخدم كلي | 22 | 20,75% |
مهجور | 57 | 53,77% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 67 | 63,21% |
غير محدد | 39 | 36,79% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 2 | 1,89% |
سكن | 93 | 87,74% |
غير محدد | 11 | 10,38% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 14 | 13,21% |
سيئة | 10 | 9,43% |
غير صالحة للاستعمال | 18 | 16,98% |
متوسطة | 64 | 60,38% |