Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 1 | 0,23% |
صخري | 3 | 0,68% |
عقد متقاطع | 293 | 65,99% |
عقد نصف برميلي | 23 | 5,18% |
مستوٍ | 36 | 8,11% |
مستوٍ بدوامر حديد | 80 | 18,02% |
مهدم | 8 | 1,80% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بلاط سجادة | 1 | 100,00% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 2 | 0,47% |
مستوٍ | 237 | 55,76% |
مفلطح | 179 | 42,12% |
مهدم | 7 | 1,65% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 6 | 1,32% |
مستخدم جزئي | 13 | 2,86% |
مستخدم كلي | 271 | 59,69% |
مهجور | 158 | 34,80% |
مهدم كلياً | 6 | 1,32% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ثلاثة طوابق | 8 | 1,76% |
طابق | 255 | 56,17% |
طابقان | 134 | 29,52% |
غير محدد | 57 | 12,56% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بقالة | 1 | 0,22% |
تجاري | 63 | 13,88% |
ديني | 3 | 0,66% |
روضة | 1 | 0,22% |
سكن | 310 | 68,28% |
عام | 12 | 2,64% |
غير محدد | 32 | 7,05% |
مسجد | 1 | 0,22% |
معصرة زيتون | 1 | 0,22% |
مهجور | 2 | 0,44% |
مهدم | 28 | 6,17% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 220 | 48,46% |
سيئة | 73 | 16,08% |
غير صالحة للاستعمال | 41 | 9,03% |
غير محدد | 22 | 4,85% |
متوسطة | 98 | 21,59% |