Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 33 | 50,00% |
عقد نصف برميلي | 11 | 16,67% |
مستوٍ | 7 | 10,61% |
مستوٍ بدوامر حديد | 15 | 22,73% |
Flooring
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 2 | 2,94% |
مستوٍ | 43 | 63,24% |
مفلطح | 23 | 33,82% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم كلي | 35 | 53,85% |
مهجور | 30 | 46,15% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
أربعة طوابق | 1 | 1,54% |
طابق | 38 | 58,46% |
طابقان | 25 | 38,46% |
غير محدد | 1 | 1,54% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 14 | 21,54% |
سكن | 49 | 75,38% |
غير محدد | 2 | 3,08% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 32 | 49,23% |
سيئة | 28 | 43,08% |
غير صالحة للاستعمال | 3 | 4,62% |
غير محدد | 2 | 3,08% |