Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 9 | 25,71% |
عقد متقاطع | 15 | 42,86% |
مستوٍ | 5 | 14,29% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 5 | 14,29% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 2,86% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 4 | 8,70% |
صخرية | 4 | 8,70% |
مدة | 31 | 67,39% |
مدة إسمنتية | 7 | 15,22% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 11 | 35,48% |
مستوٍ | 14 | 45,16% |
مفلطح | 6 | 19,35% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 3,23% |
مستخدم جزئي | 4 | 12,90% |
مستخدم كلي | 8 | 25,81% |
مهجور | 18 | 58,06% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 21 | 67,74% |
غير محدد | 10 | 32,26% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جامع عائلي | 1 | 3,23% |
سكن | 23 | 74,19% |
غير محدد | 7 | 22,58% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 7 | 22,58% |
سيئة | 6 | 19,35% |
غير صالحة للاستعمال | 2 | 6,45% |
غير محدد | 1 | 3,23% |
متوسطة | 15 | 48,39% |