Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 3 | 6,38% |
صخري | 14 | 29,79% |
عقد متقاطع | 5 | 10,64% |
عقد نصف برميلي | 3 | 6,38% |
قبة | 2 | 4,26% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 19 | 40,43% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 2,13% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 12 | 21,82% |
صخرية | 7 | 12,73% |
مدة | 33 | 60,00% |
مدة إسمنتية | 3 | 5,45% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 5 | 9,26% |
قبة | 4 | 7,41% |
مستوٍ | 34 | 62,96% |
مفلطح | 9 | 16,67% |
مهدم | 2 | 3,70% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم كلي | 1 | 2,44% |
مهجور | 40 | 97,56% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 24 | 58,54% |
غير محدد | 17 | 41,46% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 1 | 2,44% |
سكن | 34 | 82,93% |
عام | 1 | 2,44% |
غير محدد | 5 | 12,20% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 1 | 2,44% |
سيئة | 15 | 36,59% |
غير صالحة للاستعمال | 17 | 41,46% |
متوسطة | 8 | 19,51% |