Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 10 | 32,26% |
عقد متقاطع | 10 | 32,26% |
عقد نصف برميلي | 2 | 6,45% |
قبة | 2 | 6,45% |
مستوٍ | 5 | 16,13% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 6,45% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 2 | 6,06% |
صخرية | 8 | 24,24% |
مدة | 19 | 57,58% |
مدة إسمنتية | 4 | 12,12% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 4 | 14,29% |
قبة | 8 | 28,57% |
مستوٍ | 12 | 42,86% |
مفلطح | 4 | 14,29% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 9 | 36,00% |
مهجور | 16 | 64,00% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 13 | 52,00% |
غير محدد | 12 | 48,00% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
سكن | 18 | 72,00% |
غير محدد | 6 | 24,00% |
مطحنة قمح | 1 | 4,00% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 1 | 4,00% |
سيئة | 5 | 20,00% |
غير صالحة للاستعمال | 5 | 20,00% |
غير محدد | 1 | 4,00% |
متوسطة | 13 | 52,00% |