Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
صخري | 4 | 57,14% |
عقد متقاطع | 2 | 28,57% |
عقد نصف برميلي | 1 | 14,29% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
ترابية | 2 | 22,22% |
صخرية | 2 | 22,22% |
مدة | 5 | 55,56% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
صخري | 1 | 12,50% |
قبة | 2 | 25,00% |
مستوٍ | 4 | 50,00% |
مفلطح | 1 | 12,50% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
مستخدم جزئي | 1 | 16,67% |
مستخدم كلي | 1 | 16,67% |
مهجور | 4 | 66,67% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
طابق | 3 | 50,00% |
غير محدد | 3 | 50,00% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
سكن | 6 | 100,00% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
جيدة | 1 | 16,67% |
غير صالحة للاستعمال | 1 | 16,67% |
متوسطة | 4 | 66,67% |