Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 2 | 1,49% |
صخري | 36 | 26,87% |
عقد متقاطع | 40 | 29,85% |
عقد نصف برميلي | 16 | 11,94% |
قبة | 4 | 2,99% |
مستوٍ | 4 | 2,99% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 25 | 18,66% |
مستوٍ بدوامر حديد | 7 | 5,22% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 1 | 0,68% |
بلاط حجري | 1 | 0,68% |
ترابية | 15 | 10,20% |
صخرية | 26 | 17,69% |
مدة | 89 | 60,54% |
مدة إسمنتية | 15 | 10,20% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 39 | 31,20% |
مستوٍ | 75 | 60,00% |
مفلطح | 11 | 8,80% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 2 | 1,83% |
مستخدم جزئي | 29 | 26,61% |
مستخدم كلي | 16 | 14,68% |
مهجور | 62 | 56,88% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 69 | 63,30% |
غير محدد | 40 | 36,70% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
زريبة | 1 | 0,92% |
سكن | 95 | 87,16% |
غير محدد | 13 | 11,93% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 14 | 12,84% |
سيئة | 11 | 10,09% |
غير صالحة للاستعمال | 13 | 11,93% |
غير محدد | 5 | 4,59% |
متوسطة | 66 | 60,55% |