Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 6 | 12,24% |
صخري | 7 | 14,29% |
عقد متقاطع | 6 | 12,24% |
عقد نصف برميلي | 5 | 10,20% |
قبة | 1 | 2,04% |
مستوٍ | 3 | 6,12% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 21 | 42,86% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 6 | 12,50% |
صخرية | 4 | 8,33% |
مدة | 31 | 64,58% |
مدة إسمنتية | 7 | 14,58% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 1 | 2,13% |
قبة | 7 | 14,89% |
مستوٍ | 27 | 57,45% |
مفلطح | 11 | 23,40% |
مهدم | 1 | 2,13% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 7 | 18,42% |
مستخدم كلي | 3 | 7,89% |
مهجور | 28 | 73,68% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 29 | 76,32% |
غير محدد | 9 | 23,68% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
زريبة | 1 | 2,63% |
سكن | 36 | 94,74% |
غير محدد | 1 | 2,63% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 1 | 2,63% |
سيئة | 6 | 15,79% |
غير صالحة للاستعمال | 8 | 21,05% |
متوسطة | 23 | 60,53% |