Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 54 | 88,52% |
قبة | 1 | 1,64% |
مستوٍ | 6 | 9,84% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مدة | 61 | 100,00% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 52 | 46,43% |
مستوٍ | 9 | 8,04% |
مفلطح | 51 | 45,54% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 1,56% |
مستخدم جزئي | 2 | 3,13% |
مستخدم كلي | 24 | 37,50% |
مهجور | 37 | 57,81% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 59 | 92,19% |
طابقان | 4 | 6,25% |
غير محدد | 1 | 1,56% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 1 | 1,56% |
سكن | 63 | 98,44% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 18 | 28,13% |
سيئة | 16 | 25,00% |
غير صالحة للاستعمال | 6 | 9,38% |
غير محدد | 5 | 7,81% |
متوسطة | 19 | 29,69% |