Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 40 | 85,11% |
عقد نصف برميلي | 1 | 2,13% |
قبة | 1 | 2,13% |
مستوٍ | 3 | 6,38% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 2,13% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 2,13% |
Flooring
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 1 | 2,33% |
مستوٍ | 5 | 11,63% |
مفلطح | 37 | 86,05% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 1 | 2,08% |
مستخدم كلي | 32 | 66,67% |
مهجور | 15 | 31,25% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 47 | 97,92% |
طابقان | 1 | 2,08% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 7 | 14,58% |
ديني | 1 | 2,08% |
زراعي | 1 | 2,08% |
سكن | 32 | 66,67% |
عام | 3 | 6,25% |
غير محدد | 4 | 8,33% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 32 | 66,67% |
سيئة | 12 | 25,00% |
غير صالحة للاستعمال | 3 | 6,25% |
غير محدد | 1 | 2,08% |