Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 14 | 19,44% |
عقد متقاطع | 45 | 62,50% |
عقد نصف برميلي | 5 | 6,94% |
مستوٍ | 6 | 8,33% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 1,39% |
مهدم | 1 | 1,39% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 2 | 1,80% |
بلاط حجري | 2 | 1,80% |
بلاط سجادة | 1 | 0,90% |
ترابية | 19 | 17,12% |
صخرية | 5 | 4,50% |
مدة | 59 | 53,15% |
مدة إسمنتية | 23 | 20,72% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 13 | 14,77% |
قبة | 39 | 44,32% |
مستوٍ | 29 | 32,95% |
مفلطح | 5 | 5,68% |
مهدم | 2 | 2,27% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 1 | 1,37% |
مستخدم جزئي | 29 | 39,73% |
مستخدم كلي | 15 | 20,55% |
مهجور | 28 | 38,36% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 60 | 82,19% |
طابقان | 1 | 1,37% |
غير محدد | 12 | 16,44% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
تجاري | 1 | 1,37% |
سكن | 66 | 90,41% |
عام | 1 | 1,37% |
غير محدد | 4 | 5,48% |
مدرسة | 1 | 1,37% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 17 | 23,29% |
سيئة | 11 | 15,07% |
غير صالحة للاستعمال | 9 | 12,33% |
غير محدد | 5 | 6,85% |
متوسطة | 31 | 42,47% |